【対戦明細】
【対戦明細】
女子団体 1 |
| 高知県 | 2 | − | 1 | 熊本県B |
D1 | 伊藤 萌 小野 真歩 | 0 | 16-21 12-21 | 2 | 上村 侑未 小野 友莉 |
S | 岩本 ひより | 2 | 21-12 21- 7 | 0 | 出口 紗矢香 |
D2 | 弘末 瀬奈 高松 一奈 | 2 | 21- 8 21-16 | 0 | 祝迫 依里 寄口 詩織 |
女子団体 2 |
| 福岡県 | 2 | − | 1 | 千葉県 |
D1 | 平田 みなみ 野田 若菜 | 2 | 21- 8 21- 2 | 0 | 野口 亜里紗 多賀 彩花 |
S | 武末 優 | 0 | 14-21 16-21 | 2 | 中村 紗也佳 |
D2 | 樽野 有希 原田 奈津子 | 2 | 21-16 21- 6 | 0 | 綿貫 彩華 江幡 美奈 |
女子団体 3 |
| 神奈川県 | 2 | − | 1 | 高知県 |
D1 | 高橋 明日香 嶋田 菜乃 | 2 | 21- 5 21- 6 | 0 | 福田 桜子 小野 真歩 |
S | 城所 恵美 | 0 | 14-21 17-21 | 2 | 岩本 ひより |
D2 | 只木 美羽 橋 彩果 | 2 | 21-15 21- 5 | 0 | 伊藤 萌 高松 一奈 |
女子団体 4 |
| 香川県 | 3 | − | 0 | 愛知県 |
D1 | 松村 咲希 岡原 吏櫻 | 2 | 21- 6 21-11 | 0 | 梶川 りづむ 小山 香音 |
S | 稲澤 美沙 | 2 | 21- 6 24-22 | 0 | 安田 瑞希 |
D2 | 北川 尚子 西谷 侑里子 | 2 | 21- 8 21- 7 | 0 | 重富 菜々香 渡瀬 祐花 |
女子団体 5 |
| 熊本県 | 2 | − | 1 | 東京都 |
D1 | 増永 優香 上野 友熙 | 2 | 21-15 22-20 | 0 | 大谷 風子 福島 早希 |
S | 渡邉 楠令帆 | 2 | 21- 9 21-11 | 0 | 渡邉 雪乃 |
D2 | 原田 亜美 木村 久美 | 1 | 17-21 21-19 17-21 | 2 | 渡邊 実里 真家 美咲 |
女子団体 6 |
| 石川県 | 2 | − | 1 | 福岡県 |
D1 | 吉浦 鈴夏 桃井 伶実 | 2 | 21- 6 21- 9 | 0 | 原田 奈津子 武末 優 |
S | 松下 希望 | 0 | 7-21 13-21 | 2 | 野田 若菜 |
D2 | 北濱 英 釜谷 知佳 | 2 | 21- 8 22-20 | 0 | 樽野 有希 平田 みなみ |
女子団体 7 |
| 香川県 | 2 | − | 0 | 神奈川県 |
D1 | 松村 咲希 岡原 吏櫻 | 2 | 14-21 21-11 21-12 | 1 | 嶋田 菜乃 城所 恵美 |
S | 稲澤 美沙 | 2 | 28-26 21-18 | 0 | 高橋 明日香 |
D2 | 北川 尚子 西谷 侑里子 | | | | 只木 美羽 橋 彩果 |
女子団体 8 |
| 石川県 | 2 | − | 1 | 熊本県 |
D1 | 北濱 英 中田 鈴花 | 0 | 10-21 10-21 | 2 | 増永 優香 上野 友熙 |
S | 釜谷 知佳 | 2 | 21-15 21-11 | 0 | 渡邉 楠令帆 |
D2 | 吉浦 鈴夏 桃井 伶実 | 2 | 21-16 21-16 | 0 | 三浦 未来 木村 久美 |
女子団体 9 |
| 石川県 | 2 | − | 0 | 香川県 |
D1 | 吉浦 鈴夏 桃井 伶実 | 2 | 21-13 24-22 | 0 | 松村 咲希 岡原 吏櫻 |
S | 釜谷 知佳 | 2 | 21- 6 21- 7 | 0 | 稲澤 美沙 |
D2 | 松下 希望 北濱 英 | | 12-21 | | 北川 尚子 西谷 侑里子 |