yĪķ¾×z
yĪķ¾×z
| źŹjqcĢ@P |
| @ | ļé | Q | | | P | s |
| D | Ŗ W[ ¶ ³a | 1 | 21-17 18-21 20-22 | 2 | ć“ ¼ y® MF |
| S1 | ĀR ^ | 2 | 21- 8 21- 8 | 0 | Ķ{ FO |
| S2 | gąV «ź | 2 | 21-15 21-12 | 0 | k ģY |
| źŹjqcĢ@Q |
| @ | {č | Q | | | P | _Žģ |
| D | bć G„ ³u | 0 | 9-21 9-21 | 2 | k ń āV” ĆM |
| S1 | į¼ G” | 2 | 21- 6 21- 8 | 0 | ÖŖ źO |
| S2 | { m | 2 | 21- 8 21-18 | 0 | Ń ¼÷ |
| źŹjqcĢ@R |
| @ | ¹ę | R | | | O | m |
| D | ģ Fa oĪ Nē | 2 | 21-11 21-10 | 0 | ģŗ öm Li z½ |
| S1 | Rč ³ | 2 | 21-10 21-15 | 0 | kŖ a÷ |
| S2 | rū OW | 2 | 21-13 21-11 | 0 | ćČ õ½ |
| źŹjqcĢ@S |
| @ | | R | | | O | L |
| D | īc ¼ē c q¾ | 2 | 21-14 21-15 | 0 | rc Wē Rŗ MK |
| S1 | °ąV ą² | 2 | 21-18 21-16 | 0 | ŗ zS |
| S2 | ¬Ń aO | 2 | 7-21 21-13 21-13 | 1 | Oc S½ |
| źŹjqcĢ@T |
| @ | F{ | Q | | | P | Īģ |
| D | ćŗ åu ¼{ Sź | 2 | 21-18 23-25 21-17 | 1 | Vc Nē J ar |
| S1 | c N | 0 | 17-21 16-21 | 2 | Ö ^F |
| S2 | āä Gī | 2 | 21- 6 21- 7 | 0 | ¼ ¹ |
| źŹjqcĢ@U |
| @ | ēt | Q | | | P | aĢR |
| D | ö KĘ ~ŗ ǽ | 0 | 12-21 13-21 | 2 | £ øq Fŗ Mr |
| S1 | Ō{ ŗ | 2 | 22-20 21-14 | 0 | ©ī ńķ |
| S2 | IJ | 2 | 21-19 21-13 | 0 | Jū GI |
| źŹjqcĢ@V |
| @ | éŹ | R | | | O | ¤Q |
| D | ŠŖ qē ¬ģ b¾ | @ | @ | X | Ń å÷ ŗć jī |
| S1 | c åó | @ | @ | X | ūMŖ Pq |
| S2 | ½ | @ | @ | X | ūM T¾ |
| źŹjqcĢ@W |
| @ | ļé | Q | | | P | |
| D | Ŗ W[ ¶ ³a | 0 | 21-23 17-21 | 2 | ńr Ē ŗz Y¾ |
| S1 | ĀR ^ | 2 | 21-13 21-12 | 0 | ©q TN |
| S2 | gąV «ź | @ | @ | X | ŗ PV |
| źŹjqcĢ@X |
| @ | ¹ę | Q | | | O | {č |
| D | r£ jF rū OW | 2 | 21- 9 21-16 | 0 | bć G„ ³u |
| S1 | oĪ Nē | 2 | 21-11 21-12 | 0 | į¼ G” |
| S2 | Rč ³ | @ | @ | @ | { m |
| źŹjqcĢ@PO |
| @ | | Q | | | O | F{ |
| D | ēū ¹ c q | 2 | 21-11 21-15 | 0 | ćŗ åu ¼{ Sź |
| S1 | īc ¼ē | 2 | 23-21 21-19 | 0 | c N |
| S2 | °ąV ą² | @ | @ | @ | āä Gī |
| źŹjqcĢ@PP |
| @ | éŹ | Q | | | P | ēt |
| D | c åó ¬ģ b¾ | 1 | 24-22 19-21 15-21 | 2 | ö KĘ ~ŗ ǽ |
| S1 | ŠŖ qē | 2 | 23-21 13-21 25-23 | 1 | IJ |
| S2 | ½ | 2 | 21-13 21-18 | 0 | Ō{ ŗ |
| źŹjqcĢ@PQ |
| @ | ¹ę | Q | | | P | ļé |
| D | oĪ Nē rū OW | 2 | 21-13 21-19 | 0 | Ŗ W[ ¶ ³a |
| S1 | ģ Fa | 0 | 5-21 11-21 | 2 | ĀR ^ |
| S2 | Rč ³ | 2 | 21-13 21-16 | 0 | gąV «ź |
| źŹjqcĢ@PR |
| @ | | Q | | | P | éŹ |
| D | īc ¼ē c q¾ | 1 | 21-16 17-21 16-21 | 2 | ½ c åó |
| S1 | c q | 2 | 21-12 21- 7 | 0 | ¬ģ b¾ |
| S2 | °ąV ą² | 2 | 21-17 21-14 | 0 | ŠŖ qē |
| źŹjqcĢ@PS |
| @ | | Q | | | P | ¹ę |
| D | ¬Ń aO ēū ¹ | 0 | 14-21 9-21 | 2 | oĪ Nē rū OW |
| S1 | īc ¼ē | 2 | 21-17 21-18 | 0 | Rč ³ |
| S2 | °ąV ą² | 2 | 21- 6 21- 8 | 0 | r£ jF |