【対戦明細】
【対戦明細】
一般女子団体 2 |
| 東京 | 2 | - | 1 | 栃木 |
D | 岡田 彩菜 松丸 早織 | 2 | 21-15 21-12 | 0 | 石塚 祐香 澤田 美沙 |
S1 | 佐怒賀 美鈴 | 0 | 14-21 18-21 | 2 | 田代 有妃 |
S2 | 増田 恵美 | 2 | 21-13 21-11 | 0 | 小﨑 愛美 |
一般女子団体 3 |
| 神奈川 | 2 | - | 1 | 福島B |
D | 宮田 晶代 髙木 響子 | 2 | 21- 9 21- 6 | 0 | 小椋 紗貴江 齋藤 柊子 |
S1 | 塩原 未来 | 2 | 21- 9 21- 5 | 0 | 鈴内 優香 |
S2 | 杉田 良子 | X | | | 糠沢 毎子 |
一般女子団体 4 |
| 石川 | 2 | - | 1 | 宮城 |
D | 井家 晴美 疋島 千奈美 | 0 | 9-21 17-21 | 2 | 武 夕未 近藤 梢恵 |
S1 | 三納 英莉佳 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 中道 澄夏 |
S2 | 長谷川 加奈 | 2 | 21- 9 21-12 | 0 | 小黒澤 真弥 |
一般女子団体 5 |
| 福島A | 3 | - | 0 | 千葉 |
D | 嘉藤 智恵 小路 優子 | 2 | 21-13 21-12 | 0 | 村岡 優 中村 紗也佳 |
S1 | 大金 依香 | 2 | 21-12 21- 8 | 0 | 川口 紗希 |
S2 | 菊地 香奈子 | 2 | 21-11 21- 6 | 0 | 五十川 みのり |
一般女子団体 6 |
| 茨城 | 2 | - | 1 | 東京 |
D | 仲内 彩 大久保 菜摘 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 岡田 彩菜 市川 笑里 |
S1 | 宮本 万由 | 2 | 21-11 21-19 | 0 | 増田 恵美 |
S2 | 猪俣 洋子 | 0 | 16-21 7-21 | 2 | 松丸 早織 |
一般女子団体 7 |
| 香川 | 2 | - | 1 | 神奈川 |
D | 三枝 幸奈 松村 咲希 | 2 | 21-16 21-13 | 0 | 宮田 晶代 髙木 響子 |
S1 | 稲澤 美沙 | 0 | 17-21 19-21 | 2 | 塩原 未来 |
S2 | 藤本 彩 | | | X | 杉田 良子 |
一般女子団体 8 |
| 福島A | 2 | - | 1 | 石川 |
D | 嘉藤 智恵 小路 優子 | 1 | 21-12 20-22 18-21 | 2 | 長谷川 加奈 疋島 千奈美 |
S1 | 大金 依香 | 2 | 21- 9 21- 6 | 0 | 井家 晴美 |
S2 | 菊地 香奈子 | 2 | 21-18 17-21 21-12 | 1 | 三納 英莉佳 |
一般女子団体 9 |
| 香川 | 2 | - | 1 | 茨城 |
D | 三枝 幸奈 松村 咲希 | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 仲内 彩 大久保 菜摘 |
S1 | 稲澤 美沙 | 0 | 11-21 16-21 | 2 | 黒沢 奈菜 |
S2 | 藤本 彩 | 2 | 21-13 14-21 21-18 | 1 | 宮本 万由 |
一般女子団体 10 |
| 香川 | 2 | - | 0 | 福島A |
D | 三枝 幸奈 松村 咲希 | 2 | 21-15 21-15 | 0 | 嘉藤 智恵 小路 優子 |
S1 | 藤本 彩 | 2 | 21-18 17-21 22-20 | 1 | 大金 依香 |
S2 | 稲澤 美沙 | | | | 菊地 香奈子 |